No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2002.02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (PK. ULU ULU)
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PBK 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
1 1 Ls Operasional TPK - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
2 1 Ls Operaasional TPK - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
3 1 Ls Operasional TPK - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
4 1 Ls Operasional TPK - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
5 1 Ls Operasional TPK - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
6 1 Ls Operasional TPK - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa PBK 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
7 1 Ls Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
8 1 Ls Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
9 1 Ls Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
10 1 Ls Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
11 1 Ls Operasional PBJ - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
12 1 Ls Operasional PBJ - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) 600.000 PBK 600.000 600.000 0 600.000
5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya PBK 15.600.000 15.600.000 0 15.600.000
13 1 Ls Sewa molen - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 0 3.120.000
14 1 Ls Sewa molen - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 0 3.120.000
15 1 Ls Sewa molen - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 0 3.120.000
16 1 Ls Sewa molen - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 0 3.120.000
17 1 Ls Sewa molen - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 3.120.000 PBK 3.120.000 3.120.000 0 3.120.000
5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat PBK 89.040.000 89.040.000 0 89.040.000
18 1 Ls Material untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 0 17.280.000
19 1 Ls Material untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 0 17.280.000
20 1 Ls Material untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 0 17.280.000
21 1 Ls Material untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 0 17.280.000
22 1 Ls Material untuk masyarakat - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) 19.920.000 PBK 19.920.000 19.920.000 0 19.920.000
5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan PBK 50.880.000 50.880.000 0 50.880.000
23 1 Ls Upah tenaga kerja - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) 8.400.000 PBK 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
24 1 Ls Upah tenaga kerja - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 8.400.000 PBK 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
25 1 Ls Upah tenaga kerja - Pembangunan Drainase Kauman RT 05 (BKK) 8.400.000 PBK 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
26 1 Ls Upah tenaga kerja - Pembangunan Drainase Kedaton RT 02 (BKK) 8.400.000 PBK 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
27 1 Ls Upah tenaga kerja - Pembangunan Drainase Kedaton RT 04 (BKK) 8.400.000 PBK 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
28 1 Ls Upah tenaga kerja - Pembangunan Talud Kauman RT 02 (BKK) 8.880.000 PBK 8.880.000 8.880.000 0 8.880.000
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya PBK 17.280.000 17.280.000 0 17.280.000
29 1 Ls Barang untuk masyarakat - Pembangunan Drainase Gunungkelir RT 02 (BKK) 17.280.000 PBK 17.280.000 17.280.000 0 17.280.000