You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Pleret

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Pleret

085101885747
desa.pleret@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali

SAPARIYANTO


Berikan Saran & Kritik
Jabatan : Dukuh Gunungkelir
SK : Nomor 23 / PEM / VII / 1989
Masa Kerja : 07 Desember 2031
Alamat : Gunungkelir Rt. 8, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791.
WA : SAPARIYANTO

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
Nama : Sapariyanto
Bulan : Juni 2024

No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterlambatan Pulang Sebelum Waktunya Tunj Datang Tunj Pulang
1 Sabtu, 1 Jun - - 0 0
2 Minggu, 2 Jun - - 0 0
3 Senin, 3 Jun 08:30:51 - 00:30:51 - 0 0
4 Selasa, 4 Jun 07:52:40 - - - 2.700 0
5 Rabu, 5 Jun 08:44:19 - 00:44:19 - 0 0
6 Kamis, 6 Jun 08:23:52 - 00:23:52 - 0 0
7 Jum'at, 7 Jun 08:18:30 - 00:18:30 - 0 0
8 Sabtu, 8 Jun - - 0 0
9 Minggu, 9 Jun - - 0 0
10 Senin, 10 Jun 08:40:06 - 00:40:06 - 0 0
11 Selasa, 11 Jun - - - - 0 0
12 Rabu, 12 Jun - - - - 0 0
13 Kamis, 13 Jun - - - - 0 0
14 Jum'at, 14 Jun 06:17:18 - - - 2.700 0
15 Sabtu, 15 Jun - - 0 0
16 Minggu, 16 Jun - - 0 0
17 Senin, 17 Jun - - - - 0 0
18 Selasa, 18 Jun - - - - 0 0
19 Rabu, 19 Jun - - - - 0 0
20 Kamis, 20 Jun - - - - 0 0
21 Jum'at, 21 Jun - - - - 0 0
22 Sabtu, 22 Jun - - 0 0
23 Minggu, 23 Jun - - 0 0
24 Senin, 24 Jun - - - - 0 0
25 Selasa, 25 Jun 07:49:13 - - - 2.700 0
26 Rabu, 26 Jun - - - - 0 0
27 Kamis, 27 Jun 10:29:05 - 02:29:05 - 0 0
28 Jum'at, 28 Jun - - - - 0 0
29 Sabtu, 29 Jun - - 0 0
30 Minggu, 30 Jun - - 0 0
JUMLAH 8.100 0
TOTAL TUNJANGAN 8.100


Aktifitas

Beranda Peta Menu Login Galeri