No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 9 Jan 25 (4455701/Dsn Jati Ds Wonokromo) 100.000 PBH
2 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 22 Jan 25 (4455716/Jl. Jejeran Pleret) 200.000 PBH
3 5.2.1.04. Membayar Nitrogen Wuling tgl 14 Jan 25 (4455701/Dsn Jati Ds Wonokromo) 20.000 PBH
4 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 29 Jan 25 (SPBU 4455716/Jl. Jejeran, Pleret) 300.000 PBH
5 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 14 Feb 25 (SPBU 4455716/Jl. Jejeran, Pleret) 200.000 PBH
6 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 2 Feb 25 (SPBU 4455706/Jl. Urip Sumoharjo) 100.000 PBH
7 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 21 Feb 25 (SPBU 4455716/Jl. Jejeran, Pleret) 200.000 PBH
8 5.2.1.04. Membayar 1 Gas Pink Refill 5 kg tgl 6 Jan 25 (Widarti/Kanggotan, Pleret) 110.000 PBH
9 5.2.1.04. Membayar 2 Gas Pink Refill 5 kg tgl 18 Feb 25 (Widarti/Kanggotan, Pleret) 220.000 PBH
10 5.2.1.04. Membayar 10 liter Pertalite dan 1 Klg Oli Campur tgl 25 Jan 25 (Toko Barokah "Pak Witarno"/Jl. Pleret) 149.000 DDS
11 5.2.1.04. Membayar 20 liter Pertalite dan 1 Gas 3 Kg tgl 21 Feb 25 (Toko Barokah "Pak Witarno"/Jl. Pleret) 262.000 DDS
12 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 28 Feb 25 (SPBU 44 557 12/Jl. Raya Wijirejo) 100.000 PBH
13 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 4 Mar 25 (SPBU 44 557 16/Jl. Jejeran Pleret) 100.000 PBH
14 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 5 Mar 25 (SPBU 44 552 03/Jl. Raya Janti 303 Kanoman) 100.000 PBH
15 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 8 Mar 25 (SPBU 44 557 01/Dsn Jati Ds. Wonokromo) 100.000 PBH
16 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 20 Mar 25 (SPBU 44 557 16/Jl. Jejeran Pleret) 200.000 PBH
17 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 14 Mar 25 (SPBU 44 557 01/Dsn Jati Ds Wonokromo) 100.000 PBH
18 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 9 Apr 25 (SPBU 4455701/Dsn Jati Desa Wonokromo) 100.000 PBH
19 5.2.1.04. Membayar 10 Liter Bensin, 2 kg Oli Castrol, 1 Gas 3 kg, dll tgl 31 Mar 25 (Pak Winarto/Jl. Pleret) 635.000 DDS
20 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 30 Apr 25 100.000 DDS
21 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 7 Mei 25 100.000 DDS
22 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 19 Mei 25 100.000 DDS
23 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 25 Apr 25 100.000 DDS
24 5.2.1.04. Membayar Pertamax tgl 21 Mei 25 100.000 DDS
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) : 3.796.000
Total Keseluruhan: 3.796.000
Cetak