No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungan 11.856.000 PAD
2 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungan 11.856.000 PAD
3 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungkelir 4.871.790 PAD
4 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungkelir 4.871.790 PAD
5 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungkelir (Daftar Terlampir SPJ) 6.817.200 PAD
6 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungkelir (Daftar Terlampir SPJ) 6.817.200 PAD
7 5.1.2.90. Membayar Tambahan Pelungguh Dusun Kedaton tgl 24 Feb 25 2.678.335 PAD
8 5.1.2.90. Membayar Tambahan Pelungguh Dusun Kedaton tgl 24 Feb 25 2.678.335 PAD
9 5.1.2.90. Membayar Tambahan Pelungguh Dusun Gunungkelir 1 Januari s/d 31 Desember 2025 tgl 11 Mar 25 6.175.000 PAD
10 5.1.2.90. Membayar Tambahan Pelungguh Dusun Gunungkelir 1 Januari s/d 31 Desember 2025 tgl 11 Mar 25 6.175.000 PAD
11 5.1.2.90. Membayar Tambahan Pelungguh Dusun Gunungkelir 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.337.000 PAD
12 5.1.2.90. Membayar Tambahan Pelungguh Dusun Gunungkelir 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.337.000 PAD
13 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 April s/d 31 Desember 2025 tgl 24 Mar 25 4.488.750 PAD
14 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 April s/d 31 Desember 2025 tgl 24 Mar 25 4.488.750 PAD
15 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 15.012.850 PAD
16 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 15.012.850 PAD
17 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.798.700 PAD
18 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.798.700 PAD
19 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.141.300 PAD
20 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.141.300 PAD
21 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 1.339.500 PAD
22 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 1.339.500 PAD
23 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.511.800 PAD
24 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.511.800 PAD
25 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 1.160.900 PAD
26 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 1.160.900 PAD
27 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 6.307.050 PAD
28 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 6.307.050 PAD
29 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 1.146.650 PAD
30 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 1.146.650 PAD
31 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 3.348.750 PAD
32 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 3.348.750 PAD
33 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.232.500 PAD
34 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Karet 1 Januari s/d 31 Desember 2025 2.232.500 PAD
35 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 4.412.988 PAD
36 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 4.412.988 PAD
37 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 1.615.000 PAD
38 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 1.615.000 PAD
39 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungan 1 Januari s/d 30 Juni 2025 1.778.400 PAD
40 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungan 1 Januari s/d 30 Juni 2025 1.778.400 PAD
41 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungan 1 Januari s/d 30 Juni 2025 1.512.875 PAD
42 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Gunungan 1 Januari s/d 30 Juni 2025 1.512.875 PAD
43 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 8.075.000 PAD
44 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 8.075.000 PAD
45 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 8.825.975 PAD
46 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 8.825.975 PAD
47 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 2.943.338 PAD
48 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Trayeman 1 Januari s/d 30 Juni 2025 2.943.338 PAD
49 5.1.2.90. Membayar Tanah Pengarem arem Dusun Gunungan 1 Januari s/d 30 Juni 2025 (Waluyo/Keputren, Pleret) Daftar Penerima Terlampir 1.787.500 PAD
50 5.1.2.90. Membayar Tanah Pengarem arem Dusun Gunungan 1 Januari s/d 30 Juni 2025 (Waluyo/Keputren, Pleret) Daftar Penerima Terlampir 1.787.500 PAD
51 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Keputren 3.601.450 PAD
52 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Keputren 3.601.450 PAD
53 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Kauman 1 Januari s/d 31 Desember 2025 tgl 21 Apr 25 6.204.450 PAD
54 5.1.2.90. Membayar Tanah Lungguh Dusun Kauman 1 Januari s/d 31 Desember 2025 tgl 21 Apr 25 6.204.450 PAD
5.1.2.90. Tunjangan Suami/Istri Pamong Kalurahan (Sub Jumlah) : 235.962.102
Total Keseluruhan: 235.962.102
Cetak