STATISTIK VAKSINASI COVID-19 di Kalurahan Pleret
Klik pada angka yang belum vaksin untuk melihat detail perorangnya
BEDUKAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 177 | 146 | 122 | 24 | 83.56 % |
2 | 218 | 162 | 149 | 13 | 91.98 % |
3 | 117 | 98 | 91 | 7 | 92.86 % |
4 | 175 | 150 | 132 | 18 | 88.00 % |
5 | 259 | 203 | 183 | 20 | 90.15 % |
JML | 946 | 759 | 677 | 82 | 89.2 % |
GUNUNGAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 194 | 172 | 157 | 15 | 91.28 % |
2 | 128 | 110 | 100 | 10 | 90.91 % |
3 | 196 | 165 | 155 | 10 | 93.94 % |
4 | 244 | 213 | 205 | 8 | 96.24 % |
JML | 762 | 660 | 617 | 43 | 93.48 % |
GUNUNGKELIR | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 86 | 70 | 66 | 4 | 94.29 % |
10 | 112 | 99 | 94 | 5 | 94.95 % |
2 | 110 | 92 | 92 | 0 | 100.00 % |
3 | 85 | 75 | 73 | 2 | 97.33 % |
4 | 137 | 112 | 103 | 9 | 91.96 % |
5 | 105 | 92 | 91 | 1 | 98.91 % |
6 | 111 | 95 | 92 | 3 | 96.84 % |
7 | 167 | 143 | 135 | 8 | 94.41 % |
8 | 82 | 68 | 67 | 1 | 98.53 % |
9 | 187 | 155 | 152 | 3 | 98.06 % |
JML | 1182 | 1001 | 965 | 36 | 96.4 % |
KANGGOTAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 204 | 172 | 151 | 21 | 87.79 % |
2 | 204 | 175 | 158 | 17 | 90.29 % |
3 | 210 | 174 | 148 | 26 | 85.06 % |
4 | 205 | 164 | 137 | 27 | 83.54 % |
5 | 225 | 185 | 149 | 36 | 80.54 % |
6 | 258 | 208 | 196 | 12 | 94.23 % |
7 | 215 | 182 | 178 | 4 | 97.80 % |
8 | 161 | 140 | 129 | 11 | 92.14 % |
9 | 195 | 168 | 155 | 13 | 92.26 % |
JML | 1877 | 1568 | 1401 | 167 | 89.35 % |
KARET | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 224 | 185 | 173 | 12 | 93.51 % |
2 | 168 | 145 | 138 | 7 | 95.17 % |
3 | 190 | 160 | 148 | 12 | 92.50 % |
4 | 154 | 134 | 122 | 12 | 91.04 % |
5 | 224 | 184 | 170 | 14 | 92.39 % |
6 | 120 | 105 | 96 | 9 | 91.43 % |
7 | 197 | 170 | 159 | 11 | 93.53 % |
8 | 172 | 139 | 131 | 8 | 94.24 % |
JML | 1449 | 1222 | 1137 | 85 | 93.04 % |
KAUMAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 191 | 159 | 156 | 3 | 98.11 % |
2 | 295 | 249 | 236 | 13 | 94.78 % |
3 | 158 | 131 | 127 | 4 | 96.95 % |
4 | 138 | 111 | 105 | 6 | 94.59 % |
5 | 105 | 88 | 78 | 10 | 88.64 % |
6 | 176 | 149 | 138 | 11 | 92.62 % |
7 | 143 | 124 | 118 | 6 | 95.16 % |
JML | 1206 | 1011 | 958 | 53 | 94.76 % |
KEDATON | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 215 | 178 | 176 | 2 | 98.88 % |
2 | 147 | 118 | 117 | 1 | 99.15 % |
3 | 297 | 255 | 240 | 15 | 94.12 % |
4 | 352 | 296 | 276 | 20 | 93.24 % |
5 | 223 | 188 | 182 | 6 | 96.81 % |
6 | 168 | 144 | 141 | 3 | 97.92 % |
7 | 174 | 143 | 138 | 5 | 96.50 % |
JML | 1576 | 1322 | 1270 | 52 | 96.07 % |
KEPUTREN | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 188 | 165 | 161 | 4 | 97.58 % |
2 | 293 | 238 | 216 | 22 | 90.76 % |
3 | 69 | 59 | 56 | 3 | 94.92 % |
4 | 161 | 141 | 134 | 7 | 95.04 % |
JML | 711 | 603 | 567 | 36 | 94.03 % |
KERTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 199 | 174 | 165 | 9 | 94.83 % |
10 | 176 | 152 | 138 | 14 | 90.79 % |
11 | 150 | 124 | 107 | 17 | 86.29 % |
12 | 83 | 70 | 63 | 7 | 90.00 % |
13 | 73 | 61 | 58 | 3 | 95.08 % |
2 | 215 | 179 | 170 | 9 | 94.97 % |
3 | 178 | 148 | 139 | 9 | 93.92 % |
4 | 131 | 114 | 111 | 3 | 97.37 % |
5 | 227 | 181 | 171 | 10 | 94.48 % |
6 | 149 | 125 | 119 | 6 | 95.20 % |
7 | 124 | 106 | 104 | 2 | 98.11 % |
8 | 106 | 92 | 88 | 4 | 95.65 % |
9 | 157 | 126 | 115 | 11 | 91.27 % |
JML | 1968 | 1652 | 1548 | 104 | 93.7 % |
PUNGKURAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 121 | 104 | 97 | 7 | 93.27 % |
2 | 144 | 123 | 105 | 18 | 85.37 % |
3 | 244 | 198 | 176 | 22 | 88.89 % |
4 | 209 | 172 | 152 | 20 | 88.37 % |
5 | 259 | 216 | 193 | 23 | 89.35 % |
6 | 337 | 268 | 222 | 46 | 82.84 % |
JML | 1314 | 1081 | 945 | 136 | 87.42 % |
TRAYEMAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
RT | TOTAL | 12+ | TERVAKSIN | BELUM | PRESENTASE |
1 | 204 | 170 | 154 | 16 | 90.59 % |
2 | 196 | 165 | 149 | 16 | 90.30 % |
3 | 157 | 132 | 125 | 7 | 94.70 % |
4 | 117 | 105 | 94 | 11 | 89.52 % |
5 | 180 | 154 | 132 | 22 | 85.71 % |
6 | 246 | 208 | 179 | 29 | 86.06 % |
JML | 1100 | 934 | 833 | 101 | 89.19 % |
Jumlah Tervaksin di Kalurahan Pleret |
---|
10,918 orang |
Jumlah Sasaran Belum Tervaksin di Kalurahan Pleret |
---|
895 orang |
Presentase Sasaran Orang Tervaksin di Kalurahan Pleret |
---|
92.42 % |